²ÎÕÕ¡¶Î人Êж¼»á½¨ÉèͶ×Ê¿ª·¢¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾½¨ÉèÏîĿǰÆÚ»ù´¡ÊÂÇéÉç»á×Éѯµ¥Î»åàÑ¡ÓëÖÎÀí²½·¥£¨ÊÔÐУ©¡·¼°Ïà¹Ø»®¶¨£¬Õë¶ÔÎä²ýéëÒǹÝйÝÏîÄ¿¡¢¶«ºþ·£¨ÀæÔ°¹ã³¡¡«ººÐã¾ç³¡£©Çé¿ö×ÛºÏÕûÖÎÌáÉý¹¤³Ì¡¢ÇØÔ°¶«Â·£¨É³ºþ·¡«Öб±Â·£©×ۺϸïй¤³Ì¿´·¨¼Æ»®Éè¼Æ¡¢µØÖÊÔÖº¦ÆÀ¹À¡¢ÉæµØÌú£¨ËíµÀ£©Äþ¾²ÆÀ¹À¡¢ÃÅ·¼ì²â¡¢µØÐιÜÏßÕÉÁ¿¡¢Ë®ÍÁ¼á³Ö¡¢»·ÆÀµÈ10ÏîרÌ⿪չÁËåàÑ¡Ô˶¯¡£½áºÏ²ÎÑ¡µ¥Î»ÌṩµÄ×ÊÖÊ¡¢ÐÅÓþ¡¢Òµ¼¨¼°¹¤³Ìʵ¼ÊÇé¿ö£¬Ôƶ¥¹ú¼Ê¼¯ÍÅ2024ÄêǰÆÚ»ù´¡ÊÂÇéÉç»á×Éѯµ¥Î»åàÑ¡ÆÀÉóÊÂÇ飨µÚÒ»ÆÚ£©ÒÑÓÚ2024Äê7ÔÂ18ÈÕÍê³É£¬ÏÖ½«åàÑ¡½á¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
| ÐòºÅ | åàѡרÌâ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ÖÐÑ¡µ¥Î» |
| 1 | ÃÅ·¼ì²â | ÇØÔ°¶«Â·£¨É³ºþ·¡«Öб±Â·£©×ۺϸïй¤³Ì | Î人·ͨÊÐÕþ¹¤³ÌÖÊÁ¿¼ì²âÖÐÐÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 2 | ÉæµØÌúÄþ¾²ÆÀ¹À | ¶«ºþ·£¨ÀæÔ°¹ã³¡¡«ººÐã¾ç³¡£©Çé¿ö×ÛºÏÕûÖÎÌáÉý¹¤³Ì | ÖÐÌúµÚËÄ¿±²ìÉè¼ÆÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 3 | ÉæË®¹ûºþËíµÀÄþ¾²ÆÀ¹À | Î人ÊÐÕþ¹¤³ÌÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | |
| 4 | ÍâÅÅÓêË®±ÃÕ¾¼°ÅäÌ×¹ÜÍø¹¤³ÌÐÞ½¨¼Æ»® | Î人Éè¼Æ×Éѯ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |
|
5 |
µØÖÊÔÖº¦¡¢¿ó²úѹ¸²ÆÀ¹À | Îä²ýéëÒǹÝйÝÏîÄ¿ | Î人Êп±²ìÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Î人ºã´ïËÄ·½¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÁªºÏÌ壩 |
| 6 | Éú̬׼ÈëÂÛÖ¤ | Î人Êмƻ®Ñо¿Ôº£¨Î人Êн»Í¨Éú³¤Õ½ÂÔÑо¿Ôº£© | |
| 7 | ¿´·¨¼Æ»®Éè¼Æ | Î人ÊÐÕþ¹¤³ÌÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | |
| 8 | ½ÚÄÜÆÀ¹À | Î人ÊÐÕþ¹¤³ÌÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | |
| 9 | Ë®ÍÁ¼á³Ö±¨¸æ | ºþ±±¾ý°îÇé¿ö¼¼ÊõÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | |
| 10 | µØÖʲݿ± | Î人ÊÐÕþ¹¤³ÌÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
ÔÆ¶¥¹ú¼Ê
2024Äê7ÔÂ19ÈÕ
°æÈ¨ËùÓУºÔƶ¥¹ú¼Ê
¶õICP±¸14000069ºÅ
¶õ¹«Íø°²±¸42010202000124ºÅ
µØµã£ººþ±±Ê¡Î人ÊнººÇøÌìÃŶÕ·5ºÅ µç»°£º86-27-85709662 ´«Õ棺86-27-85709596